.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | LOA 2023 - QDD | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 996 | LOA 2023 - PROJETOS E ATIVIDADES | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 995 | LOA 2023 - FMDI | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 994 | LOA 2023 - FMDCA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 993 | LOA 2023 - FUNDEB | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 992 | LOA 2023 - FUTUR | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 991 | LOA 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 990 | LOA 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 989 | LOA 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 988 | LOA 2023 - RELAÇÃO DE FUNDOS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 987 | LOA 2023 - DESPESAS POR FONTE DE RECURSO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 986 | LOA 2023 - RECEITAS POR FONTE DE RECURSO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
.