.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO NO ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS - 1º TRI 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO NO ENSINO - RECURSOS FUNDEB - 1º TRI 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO NO ENSINO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 1º TRI 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO NO ENSINO - DESPESAS COM EDUCAÇÃO - 1º TRI 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO NO ENSINO - RECEITAS VINCULADAS - 1º TRI 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS DE IMPOSTOS - 1º TRI 2026 | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| REEXAME CONTAS ANUAIS 2022 - APROVADO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 08/04/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO E VOTO CONTAS ANUAIS 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 08/04/2026 | Detalhes |
| PARECER TCE CONTAS 2022 DESFAVORÁVEL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 08/04/2026 | Detalhes |
| PARECER CONTAS ANUAIS CAJATI | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/04/2026 | Detalhes |
| DÍVIDA ATIVA ISS 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2026 | Detalhes |
| DÍVIDA ATIVA IPTU 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE REMISSÃO IPTU 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE ISENÇÃO IPTU 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO SUGESTÕES POPULARES 2026 A 2029 | 2026 | Prestação de Contas | Quadrienal | 26/03/2026 | Detalhes |
| QUADRO DE EMENDAS IMPOSITIVAS VEREDORES 3º QUA 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| ANEXO 14 - RELATÓRIO SIMPLIFICADO | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 12 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 8 - APLICAÇÃO NO ENSINO | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.