.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | LDO - ANEXOS 2023 - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 945 | LDO - ANEXOS 2023 - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 944 | LDO - ANEXOS 2023 - DEMONSTRATIVO II - METAS FISCAIS EXERC. ANTERIOR | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 943 | LDO - ANEXOS 2023 - DEMONSTRATIVO I | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 942 | LDO - ANEXOS 2023 - RISCOS FISCAIS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 941 | LDO - ANEXOS 2023 - CADASTRO INDICADORES | 2023 | Não especificado | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 940 | LDO - ANEXOS 2023 - CADASTRO PROJETOS E ATIVIDADES | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
| 939 | LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/10/2022 | Detalhes |
.
.
.
.