.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 08 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1355 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 07 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1354 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 06 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1353 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 05 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1352 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 04 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1351 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 03 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1350 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 02 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1349 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES - ANEXOS PARTE 01 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1348 | PPA 2022 A 2025 - LEI DE ALTERAÇÕES | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
| 1012 | LOA 2023 - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA - PERCENTUAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 1011 | LOA 2023 - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
| 1010 | LOA 2023 - DESPESAS COM PESSOAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
.