.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | LOA 2021 - ANEXO 6 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 780 | LOA 2021 - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NAT. DA DESPESA PERCENTUAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 779 | LOA 2021 - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NAT. DA DESPESA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 778 | LOA 2021 - ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESAS POR UNID. EXECUTORA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 777 | LOA 2021 - ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESAS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 776 | LOA 2021 - ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESAS POR ÓRGÃO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 775 | LOA 2021 - ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 774 | LOA 2021 - ANEXO I | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 773 | LOA 2021 - QUADRO DETALHADO QDD | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 772 | LDO 2021 - METODOLOGIA DE CÁLCULO E REPASSE TERCEIRO SETOR | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2022 | Detalhes |
| 771 | LDO 2021 - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2022 | Detalhes |
| 770 | LDO 2021 - ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.