.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | LOA 2021 - LEI MUNICIPAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 804 | LOA 2021 - METODOLOGIA DE CÁLCULO, REPASSE TERCEIRO SETOR | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 803 | LOA 2021 - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 802 | LOA 2021 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CÂMARA MUNICIPAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 801 | LOA 2021 - ANEXO X CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS PARTE 03 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 800 | LOA 2021 - ANEXO X CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS PARTE 02 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 799 | LOA 2021 - ANEXO X CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS PARTE 01 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 798 | LOA 2021 - ESTIMATIVA DESPESAS COM PESSOAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 797 | LOA 2021 - ESTIMATIVA APLICAÇÃO NA SAÚDE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 796 | LOA 2021 - ESTIMATIVA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 795 | LOA 2021 - RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO GERAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 794 | LOA 2021 - DESPESAS POR FONTE DE RECURSO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.