.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 229 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 228 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 227 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 226 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 225 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 224 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 223 | LEI DO ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 222 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 221 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 220 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 219 | DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.