.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019-RECEITA POR FONTE DE RECURSO | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 241 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 - DEMONSTRATIVO DE FUNDOS | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 240 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 239 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 238 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 237 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 236 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 235 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 234 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 233 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 232 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
| 231 | ANEXOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.