.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 3318 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quinta-feira, 6 de maio:
- 13319 testes realizados
- 87 casos suspeitos
- 9914 casos descartados
- 3318 casos confirmados – desses, 79 são óbitos, 20 está em internação, 121 em quarentena e 3098 recuperados.
| Abóbora | 12 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 40 |
| Bico do Pato | 295 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 9 |
| Cachoeirinha | 36 |
| Capelinha | 47 |
| Capitão Braz | 118 |
| Centro | 286 |
| Guaraú I | 29 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 345 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 73 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 63 |
| Jardim Novo Cajati | 7 |
| Jardim Santa Rita | 151 |
| Jardim São José | 105 |
| Lavras | 7 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 475 |
| Pouso Alto | 19 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 417 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 29 |
| Vila do Carmo | 15 |
| Vila Muniz | 57 |
| Vila Serrana | 32 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 70 |
| Total Geral | 3318 |
.
.
.
.