.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município conta com 20 internações pela doença
A Nossa Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quarta-feira, 12 de maio:
- 13478 testes realizados
- 115 casos suspeitos
- 9958 casos descartados
- 3405 casos confirmados – desses, 81 são óbitos, 20 está em internação, 136 em quarentena e 3168 recuperados.
| Abóbora | 16 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 46 |
| Bico do Pato | 302 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 10 |
| Cachoeirinha | 37 |
| Capelinha | 48 |
| Capitão Braz | 121 |
| Centro | 288 |
| Guaraú I | 30 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 359 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 79 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 65 |
| Jardim Novo Cajati | 8 |
| Jardim Santa Rita | 152 |
| Jardim São José | 110 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 2 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 489 |
| Pouso Alto | 21 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 425 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 31 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 57 |
| Vila Serrana | 32 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 73 |
| Total Geral | 3405 |
.
.
.
.