.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município totaliza 81 óbitos pela doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 11 de maio:
- 13437 testes realizados
- 98 casos suspeitos
- 9951 casos descartados
- 3388 casos confirmados – desses, 81 são óbitos, 18 está em internação, 129 em quarentena e 3160 recuperados.
| Abóbora | 16 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 44 |
| Bico do Pato | 300 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 10 |
| Cachoeirinha | 37 |
| Capelinha | 48 |
| Capitão Braz | 121 |
| Centro | 288 |
| Guaraú I | 30 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 356 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 77 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 65 |
| Jardim Novo Cajati | 8 |
| Jardim Santa Rita | 152 |
| Jardim São José | 109 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 2 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 487 |
| Pouso Alto | 20 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 421 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 31 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 57 |
| Vila Serrana | 32 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 73 |
| Total Geral | 3388 |
.
.
.
.