.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 3328 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta sexta-feira, 7 de maio:
- 13351 testes realizados
- 102 casos suspeitos
- 9921 casos descartados
- 3328 casos confirmados – desses, 79 são óbitos, 19 está em internação, 108 em quarentena e 3122 recuperados.
| Abóbora | 16 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 41 |
| Bico do Pato | 296 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 9 |
| Cachoeirinha | 36 |
| Capelinha | 47 |
| Capitão Braz | 118 |
| Centro | 286 |
| Guaraú I | 29 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 348 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 73 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 63 |
| Jardim Novo Cajati | 7 |
| Jardim Santa Rita | 151 |
| Jardim São José | 106 |
| Lavras | 7 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 475 |
| Pouso Alto | 19 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 417 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 29 |
| Vila do Carmo | 15 |
| Vila Muniz | 57 |
| Vila Serrana | 32 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 70 |
| Total Geral | 3328 |
.
.
.
.