.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município registra mais um óbito
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 4 de maio:
- 13259 testes realizados
- 82 casos suspeitos
- 9883 casos descartados
- 3294 casos confirmados – desses, 79 são óbitos, 17 está em internação, 128 em quarentena e 3070 recuperados.
| Abóbora | 10 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 39 |
| Bico do Pato | 293 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 9 |
| Cachoeirinha | 35 |
| Capelinha | 47 |
| Capitão Braz | 118 |
| Centro | 286 |
| Guaraú I | 29 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 341 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 73 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 63 |
| Jardim Novo Cajati | 7 |
| Jardim Santa Rita | 150 |
| Jardim São José | 102 |
| Lavras | 7 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 471 |
| Pouso Alto | 19 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 414 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 29 |
| Vila do Carmo | 15 |
| Vila Muniz | 56 |
| Vila Serrana | 31 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 70 |
| Total Geral | 3294 |
.
.
.
.