.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 3274 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta segunda-feira, 3 de maio:
- 13251 testes realizados
- 102 casos suspeitos
- 9875 casos descartados
- 3274 casos confirmados – desses, 78 são óbitos, 19 está em internação, 137 em quarentena e 3040 recuperados.
| Abóbora | 10 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 39 |
| Bico do Pato | 292 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 9 |
| Cachoeirinha | 33 |
| Capelinha | 47 |
| Capitão Braz | 117 |
| Centro | 286 |
| Guaraú I | 29 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 340 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 72 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 61 |
| Jardim Novo Cajati | 7 |
| Jardim Santa Rita | 149 |
| Jardim São José | 101 |
| Lavras | 7 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 465 |
| Pouso Alto | 19 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 411 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 29 |
| Vila do Carmo | 15 |
| Vila Muniz | 56 |
| Vila Serrana | 31 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 69 |
| Total Geral | 3274 |
.
.
.
.