.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município tem 3038 casos confirmados da doença
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quarta-feira, 7 de abril:
- 12473 testes realizados
- 126 casos suspeitos
- 9309 casos descartados
- 3038 casos confirmados – desses, 72 são óbitos, 5 está em internação, 160 em quarentena e 2801 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 13 |
| Barra do Azeite | 89 |
| Barro Branco | 36 |
| Bico do Pato | 270 |
| Boa Vista | 9 |
| Braço Feio | 8 |
| Cachoeirinha | 31 |
| Capelinha | 45 |
| Capitão Braz | 104 |
| Centro | 272 |
| Guaraú I | 28 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 314 |
| Jacupiranguinha | 61 |
| Jardim Ana Maria | 66 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 18 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 58 |
| Jardim Novo Cajati | 5 |
| Jardim Santa Rita | 142 |
| Jardim São José | 94 |
| Lavras | 5 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 51 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 420 |
| Pouso Alto | 17 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 51 |
| Vila Antunes | 385 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 27 |
| Vila do Carmo | 10 |
| Vila Muniz | 45 |
| Vila Serrana | 30 |
| Vila Tatu | 143 |
| Vila Vitória | 66 |
| Total Geral | 3038 |
#fiqueemcasa #prevençãocoronavírus #usemáscara #vacinasim
.
.
.
.