.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O município registra dois óbitos nesta semana
A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta sexta-feira, 12 de março:
- 11579 testes realizados
- 111 casos suspeitos
- 8726 casos descartados
- 2742 casos confirmados – desses, 61 são óbitos, 4 estão em internação, 64 em quarentena e 2608 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 12 |
| Barra do Azeite | 79 |
| Barro Branco | 30 |
| Bico do Pato | 249 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 5 |
| Cachoeirinha | 27 |
| Capelinha | 42 |
| Capitão Braz | 94 |
| Centro | 257 |
| Guaraú I | 23 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 290 |
| Jacupiranguinha | 48 |
| Jardim Ana Maria | 58 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 17 |
| Jardim Granipavi | 37 |
| Jardim Hold | 13 |
| Jardim Maria Vicente | 55 |
| Jardim Novo Cajati | 4 |
| Jardim Santa Rita | 131 |
| Jardim São José | 83 |
| Lavras | 2 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 44 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 387 |
| Pouso Alto | 11 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 48 |
| Vila Antunes | 337 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 27 |
| Vila do Carmo | 10 |
| Vila Muniz | 45 |
| Vila Serrana | 27 |
| Vila Tatu | 119 |
| Vila Vitória | 56 |
| Total geral | 2742 |
#fiqueemcasa #prevençãocoronavírus #usemáscara #vacinasim
.
.
.
.