.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 12/03/2021 10:54:00 | 15/03/2021 08:00:00 | 05/04/2021 09:00:00 | 05/04/2021 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 67350/2021 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Aquisição de pneus, câmaras, válvulas, anéis de vedação e protetores novos para manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à Frota Municipal, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) |
||
| Resumo | ||
Aquisição de pneus, câmaras, válvulas, anéis de vedação e protetores novos para manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à Frota Municipal, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/03/2021 | ESCLARECIMENTOS PE 032-2021 COM ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA | Baixar |
| 12/03/2021 | EDITAL PE 032-2021 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELI | 623582020 | 182021 | 30/04/2021 | Baixar |
| MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 68786 | 79 | 01/10/2021 | Baixar |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | 710312022 | 7 | 03/03/2022 | Baixar |
.
.
.
.