.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/07/2020 16:41:00 | 08/07/2020 08:00:00 | 16/07/2020 14:00:00 | 16/07/2020 14:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 63891/2020 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Aquisição de 5000 (cinco mil) testes rápidos igG/igM para diagnóstico do COVID-19. |
||
| Resumo | ||
Aquisição de 5000 (cinco mil) testes rápidos igG/igM para diagnóstico do COVID-19. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/07/2020 | ESCLARECIMENTOS VALOR FINAL PE 063/2020 | Baixar |
| 07/07/2020 | EDITAL PE 063-2020 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 63891 | 63 | Pregão Eletrônico | 20/07/2020 |
|
| 63891 | 63 | Pregão Eletrônico | 20/07/2020 |
|
| 63891 | 63 | Pregão Eletrônico | 20/07/2020 |
|
| 63891 | 63 | Pregão Eletrônico | 06/08/2020 |
|
.
.
.
.