.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1474 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO PROJETO NOVA GERAÇÃO RECURSO MUNICIPAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1473 | PARECER CONCLUSIVO PROJETO NOVA GERAÇÃO - RECURSO MUNICIPAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1472 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO MUNICIPAL - OBRAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1471 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO MUNICIPAL - OBRAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1470 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO MUNICIPAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1469 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO MUNICIPAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1468 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO ESTADUAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1467 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO ESTADUAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1466 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO FEDERAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1465 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO FEDERAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2024 | Detalhes |
1446 | ANEXO RP 10 - APAE PCD ESTADUAL SOCIAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/06/2024 | Detalhes |
1445 | PARECER CONCLUSIVO APAE PCD ESTADUAL - SOCIAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/06/2024 | Detalhes |
.
.
.
.