.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1170 | PARECER CONCLUSIVO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1169 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - EMENDA PARLAMENTAR | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1168 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SALDO DE 2021 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1167 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAÚDE REC. PRÓPRIOS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1166 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAUDE MAC | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1165 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - EDUCAÇÃO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1164 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SOCIAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1163 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SOCIAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1162 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL - AUXILIO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1161 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1160 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - FEDERAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
1159 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - ESTADUAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/08/2023 | Detalhes |
.
.
.
.