.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1034 | Termo de Colaboração nº 003-21 - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2021 | Detalhes |
1032 | Termo de Colaboração nº 002-21 - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2021 | Detalhes |
1031 | Termo de Colaboração nº 001-21 - ABRIGO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 25/01/2021 | Detalhes |
1025 | LEI MUNICIPAL DE REPASSE-ABRIGO-ALTERAÇÃO 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 20/01/2023 | Detalhes |
1013 | TERMO DE FOMENTO N°001-2021 - PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 11/02/2021 | Detalhes |
883 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL - AUXILIO EMENDA IMPOSITIVA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 29/06/2022 | Detalhes |
882 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 29/06/2022 | Detalhes |
881 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - ESTADUAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 29/06/2022 | Detalhes |
880 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - FEDERAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 29/06/2022 | Detalhes |
879 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SALDO 2020 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 23/06/2022 | Detalhes |
878 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAUDE MUNICIPAL/EMENDA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 23/06/2022 | Detalhes |
877 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAUDE MAC | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 23/06/2022 | Detalhes |
.
.
.
.