.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | PARECER CONCLUSIVO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 634 | CRONOGRAMA DE REPASSE A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2020 | Não especificado | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 633 | CRONOGRAMA DE REPASSE A ENTIDADE APAE DE CAJATI | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 632 | CRONOGRAMA DE REPASSE A ENTIDADE ABRIGO | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 631 | PARECER CONCLUSIVO APAE - EMENDAS PARLAMENTARES | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 630 | PARECER CONCLUSIVO APAE - EMENDAS IMPOSITIVAS | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 629 | PARECER CONCLUSIVO APAE - EDUCAÇÃO | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 628 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SOCIAL | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 627 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAUDE | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 626 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - PCD ESTADUAL | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 625 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - FMDCA | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 624 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL - EMENDAS IMPOSITIVAS | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
.
.
.
.