.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | PARECER CONCLUSIVO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 21/07/2020 | Detalhes |
410 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAUDE | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 21/07/2020 | Detalhes |
409 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAUDE | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 21/07/2020 | Detalhes |
408 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SAÚDE | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
407 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - PCD ESTADUAL | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
406 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - SOCIAL | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
405 | PARECER CONCLUSIVO APAE - EDUCAÇÃO | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
404 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - FMDCA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
403 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
402 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - FEDERAL | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
401 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - ESTADUAL | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 20/07/2020 | Detalhes |
385 | ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 17/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.