.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | JUSTIFICATIVA CHAMAMENTO PÚBLICO ABRIGO 2018 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 18/08/2021 | Detalhes |
| 334 | CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
| 333 | CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DA ENTIDADE APAE DE CAJATI | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
| 332 | CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DA ENTIDADE ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2018 | Detalhes |
| 133 | PARECER CONCLUSIVO ANUAL - PDDEM - APMS ESCOLARES | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 132 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - MUNICIPAL | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 131 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - FEDERAL | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 130 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - ESTADUAL | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 129 | PARECER CONCLUSIVO ASSOCIAÇÃO PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 128 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - CONSOLIDADO | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 127 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - PCD ESTADUAL | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
| 126 | PARECER CONCLUSIVO APAE DE CAJATI - EDUCAÇÃO | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 08/10/2019 | Detalhes |
.
.
.
.