Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Terça-feira, 15 de Junho de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta terça-feira, 15 de junho.
- 14834 testes realizados
- 116 casos suspeitos
- 10423 casos descartados
- 4295 casos confirmados – desses, 100 são óbitos, 24 internados, 251 em quarentena e 3920 recuperados.
| Abóbora | 23 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 136 |
| Barro Branco | 72 |
| Bico do Pato | 401 |
| Boa Vista | 15 |
| Braço Feio | 16 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 51 |
| Capitão Braz | 159 |
| Centro | 345 |
| Guaraú I | 55 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 477 |
| Jacupiranguinha | 71 |
| Jardim Ana Maria | 98 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 22 |
| Jardim Granipavi | 54 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 75 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 174 |
| Jardim São José | 133 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 65 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 622 |
| Pouso Alto | 32 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 38 |
| Vila Andréia | 68 |
| Vila Antunes | 523 |
| Vila Braz | 19 |
| Vila Costão | 49 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 79 |
| Vila Serrana | 38 |
| Vila Tatu | 160 |
| Vila Vitória | 87 |
| Total geral | 4295 |
