Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quinta-feira, 20 de Maio de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quinta-feira, 20 de maio:
- 13833 testes realizados
- 139 casos suspeitos
- 10103 casos descartados
- 3591 casos confirmados – desses, 82 são óbitos, 25 está em internação, 144 em quarentena e 3340 recuperados.
| Abóbora | 20 |
| Areia Preta | 17 |
| Barra do Azeite | 98 |
| Barro Branco | 51 |
| Bico do Pato | 322 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 10 |
| Cachoeirinha | 39 |
| Capelinha | 50 |
| Capitão Braz | 126 |
| Centro | 300 |
| Guaraú I | 35 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 385 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 81 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 41 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 70 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Santa Rita | 154 |
| Jardim São José | 110 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 59 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 531 |
| Pouso Alto | 24 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 55 |
| Vila Antunes | 441 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 35 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 63 |
| Vila Serrana | 33 |
| Vila Tatu | 153 |
| Vila Vitória | 74 |
| Total Geral | 3591 |
