Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quarta-feira, 19 de Maio de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 18 de maio:
- 13786 testes realizados
- 131 casos suspeitos
- 10091 casos descartados
- 3564 casos confirmados – desses, 82 são óbitos, 26 está em internação, 162 em quarentena e 3294 recuperados.
| Abóbora | 20 |
| Areia Preta | 17 |
| Barra do Azeite | 97 |
| Barro Branco | 49 |
| Bico do Pato | 320 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 10 |
| Cachoeirinha | 39 |
| Capelinha | 50 |
| Capitão Braz | 126 |
| Centro | 299 |
| Guaraú I | 34 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 380 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 80 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 41 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 68 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Santa Rita | 154 |
| Jardim São José | 110 |
| Lavras | 8 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 58 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 526 |
| Pouso Alto | 24 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 55 |
| Vila Antunes | 440 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 34 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 60 |
| Vila Serrana | 33 |
| Vila Tatu | 152 |
| Vila Vitória | 74 |
| Total Geral | 3564 |
