Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quarta-feira, 05 de Maio de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quarta-feira, 5 de maio:
- 13279 testes realizados
- 79 casos suspeitos
- 9894 casos descartados
- 3306 casos confirmados – desses, 79 são óbitos, 18 está em internação, 133 em quarentena e 3076 recuperados.
| Abóbora | 11 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 39 |
| Bico do Pato | 293 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 9 |
| Cachoeirinha | 35 |
| Capelinha | 47 |
| Capitão Braz | 118 |
| Centro | 286 |
| Guaraú I | 29 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 343 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 73 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 63 |
| Jardim Novo Cajati | 7 |
| Jardim Santa Rita | 151 |
| Jardim São José | 104 |
| Lavras | 7 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 474 |
| Pouso Alto | 19 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 417 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 29 |
| Vila do Carmo | 15 |
| Vila Muniz | 56 |
| Vila Serrana | 31 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 70 |
| Total Geral | 3306 |
