Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Terça-feira, 30 de Março de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 30 de março:
- 12097 testes realizados
- 139 casos suspeitos
- 9027 casos descartados
- 2931 casos confirmados – desses, 67 são óbitos, 10 está em internação, 119 em quarentena e 2735 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 13 |
| Barra do Azeite | 84 |
| Barro Branco | 35 |
| Bico do Pato | 262 |
| Boa Vista | 9 |
| Braço Feio | 7 |
| Cachoeirinha | 31 |
| Capelinha | 45 |
| Capitão Braz | 103 |
| Centro | 268 |
| Guaraú I | 27 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 306 |
| Jacupiranguinha | 61 |
| Jardim Ana Maria | 62 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 18 |
| Jardim Granipavi | 38 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 57 |
| Jardim Novo Cajati | 4 |
| Jardim Santa Rita | 140 |
| Jardim São José | 90 |
| Lavras | 5 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 50 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 408 |
| Pouso Alto | 14 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 49 |
| Vila Antunes | 366 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 27 |
| Vila do Carmo | 10 |
| Vila Muniz | 45 |
| Vila Serrana | 30 |
| Vila Tatu | 143 |
| Vila Vitória | 65 |
| Total geral | 2956 |
#fiqueemcasa #prevençãocoronavírus #usemáscara #vacinasim
