Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Terça-feira, 02 de Março de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 2 de março:
- 11275 testes realizados
- 61 casos suspeitos
- 8536 casos descartados
- 2678 casos confirmados – desses, 58 são óbitos, 8 estão em internação, 76 em quarentena e 2536 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 12 |
| Barra do Azeite | 78 |
| Barro Branco | 29 |
| Bico do Pato | 241 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 4 |
| Cachoeirinha | 26 |
| Capelinha | 40 |
| Capitão Braz | 91 |
| Centro | 251 |
| Guaraú I | 23 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 289 |
| Jacupiranguinha | 46 |
| Jardim Ana Maria | 58 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 17 |
| Jardim Granipavi | 36 |
| Jardim Hold | 13 |
| Jardim Maria Vicente | 54 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 128 |
| Jardim São José | 83 |
| Lavras | 2 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 37 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 380 |
| Pouso Alto | 11 |
| Vila Adriana | 36 |
| Vila Andréia | 48 |
| Vila Antunes | 334 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 27 |
| Vila do Carmo | 9 |
| Vila Muniz | 45 |
| Vila Serrana | 25 |
| Vila Tatu | 107 |
| Vila Vitória | 56 |
| Total geral | 2678 |
#fiqueemcasa #prevençãocoronavírus #usemáscara #vacinasim
