Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quinta-feira, 21 de janeiro:
- 10.188 testes realizados
- 74 casos suspeitos
- 7.739 casos descartados
- 2.375 casos confirmados – desses, 53 são óbitos, 4 estão em internação, 68 em quarentena e 2.250 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 10 |
| Barra do Azeite | 62 |
| Barro Branco | 24 |
| Bico do Pato | 213 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 3 |
| Cachoeirinha | 24 |
| Capelinha | 31 |
| Capitão Braz | 88 |
| Centro | 227 |
| Guaraú I | 20 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 265 |
| Jacupiranguinha | 40 |
| Jardim Ana Maria | 45 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 16 |
| Jardim Central | 2 |
| Jardim Granipavi | 31 |
| Jardim Hold | 11 |
| Jardim Maria Vicente | 48 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 108 |
| Jardim São José | 69 |
| Lavras | 1 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 24 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 350 |
| Pouso Alto | 9 |
| Vila Adriana | 32 |
| Vila Andréia | 45 |
| Vila Antunes | 297 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 25 |
| Vila do Carmo | 5 |
| Vila Muniz | 40 |
| Vila Serrana | 24 |
| Vila Tatu | 99 |
| Vila Vitória | 45 |
