Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quarta-feira, 07 de Julho de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do Coronavírus desta quarta-feira, 7 de julho.
- 15405 testes realizados
- 138 casos suspeitos
- 10704 casos descartados
- 4563 casos confirmados – desses, 109 são óbitos, 6 internados, 50 em quarentena e 4398 recuperados.
| Abóbora | 25 |
| Areia Preta | 19 |
| Barra do Azeite | 149 |
| Barro Branco | 83 |
| Bico do Pato | 422 |
| Boa Vista | 15 |
| Braço Feio | 16 |
| Cachoeirinha | 50 |
| Capelinha | 53 |
| Capitão Braz | 185 |
| Centro | 363 |
| Guaraú I | 58 |
| Guaraú II | 8 |
| Inhunguvira | 500 |
| Jacupiranguinha | 71 |
| Jardim Ana Maria | 103 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 27 |
| Jardim Granipavi | 59 |
| Jardim Hold | 15 |
| Jardim Maria Vicente | 78 |
| Jardim Novo Cajati | 9 |
| Jardim Ribeira | 1 |
| Jardim Santa Rita | 180 |
| Jardim São José | 144 |
| Lavras | 9 |
| Macaco Branco | 4 |
| Manoel Gomes | 72 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 662 |
| Pouso Alto | 35 |
| Timbuva | 3 |
| Vila Adriana | 45 |
| Vila Andréia | 71 |
| Vila Antunes | 555 |
| Vila Braz | 20 |
| Vila Costão | 51 |
| Vila do Carmo | 17 |
| Vila Muniz | 85 |
| Vila Serrana | 38 |
| Vila Tatu | 164 |
| Vila Vitória | 94 |
| Total Geral | 4563 |
