Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta quinta-feira, 13 de maio:
- 13516 testes realizados
- 130 casos suspeitos
- 9969 casos descartados
- 3417 casos confirmados – desses, 81 são óbitos, 19 está em internação, 135 em quarentena e 3182 recuperados.
| Abóbora | 16 |
| Areia Preta | 15 |
| Barra do Azeite | 92 |
| Barro Branco | 41 |
| Bico do Pato | 299 |
| Boa Vista | 10 |
| Braço Feio | 10 |
| Cachoeirinha | 37 |
| Capelinha | 48 |
| Capitão Braz | 121 |
| Centro | 288 |
| Guaraú I | 29 |
| Guaraú II | 7 |
| Inhunguvira | 354 |
| Jacupiranguinha | 67 |
| Jardim Ana Maria | 77 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 19 |
| Jardim Granipavi | 40 |
| Jardim Hold | 14 |
| Jardim Maria Vicente | 65 |
| Jardim Novo Cajati | 8 |
| Jardim Santa Rita | 152 |
| Jardim São José | 109 |
| Lavras | 7 |
| Macaco Branco | 2 |
| Manoel Gomes | 53 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 483 |
| Pouso Alto | 19 |
| Timbuva | 2 |
| Vila Adriana | 37 |
| Vila Andréia | 54 |
| Vila Antunes | 420 |
| Vila Braz | 16 |
| Vila Costão | 31 |
| Vila do Carmo | 16 |
| Vila Muniz | 57 |
| Vila Serrana | 32 |
| Vila Tatu | 149 |
| Vila Vitória | 73 |
| Total Geral | 3374 |
| |
|
