Números da COVID-19 em Cajati
Saúde - Terça-feira, 09 de Fevereiro de 2021

A Vigilância Epidemiológica apresenta o boletim do coronavírus desta terça-feira, 9 de fevereiro:
- 10.706 testes realizados
- 40 casos suspeitos
- 8.130 casos descartados
- 2.536 casos confirmados – desses, 55 são óbitos, 3 estão em internação, 86 em quarentena e 2.392 recuperados.
Confirmados por bairro:
| Bairros | Confirmados |
| Abóbora | 6 |
| Areia Preta | 12 |
| Barra do Azeite | 72 |
| Barro Branco | 27 |
| Bico do Pato | 227 |
| Boa Vista | 8 |
| Braço Feio | 4 |
| Cachoeirinha | 25 |
| Capelinha | 39 |
| Capitão Braz | 89 |
| Centro | 241 |
| Guaraú I | 22 |
| Guaraú II | 4 |
| Inhunguvira | 276 |
| Jacupiranguinha | 45 |
| Jardim Ana Maria | 53 |
| Jardim Cardoso de Freitas | 16 |
| Jardim Granipavi | 35 |
| Jardim Hold | 13 |
| Jardim Maria Vicente | 53 |
| Jardim Novo Cajati | 3 |
| Jardim Santa Rita | 117 |
| Jardim São José | 78 |
| Lavras | 2 |
| Macaco Branco | 1 |
| Manoel Gomes | 27 |
| Morro Grande | 5 |
| Parafuso | 364 |
| Pouso Alto | 11 |
| Vila Adriana | 33 |
| Vila Andréia | 47 |
| Vila Antunes | 312 |
| Vila Braz | 15 |
| Vila Costão | 25 |
| Vila do Carmo | 9 |
| Vila Muniz | 42 |
| Vila Serrana | 24 |
| Vila Tatu | 103 |
| Vila Vitória | 51 |
