.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
32/2024 | 424/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, com profissionais capacitados para ministrar aulas nas oficinas de artesanato e atividades físicas para atender as unidades do Centro de Referê... | 24/07/2024 10:00:00 | R$ 167.662,32 | Detalhes |
31/2024 | 416/2024 | Ativo | Aquisição de insumos para diabetes destinados à dispensação na farmácia de atenção básica, ao uso no Departamento de Pronto Atendimento, ao monitoramento glicêmico domiciliar pelos pacientes e ao uso nas Unidades de Saúde que integram a rede municipal de Ate... | 22/07/2024 10:00:00 | R$ 369.529,75 | Detalhes |
30/2024 | 411/2024 | Ativo | Contratação de empresa para execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos recicláveis, resíduos sólidos domiciliares, comerciais, prediais e estabelecimentos públicos municipais compreendend... | 23/07/2024 10:00:00 | R$ 626.363,94 | Detalhes |
29/2024 | 407/2024 | Ativo | Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Especial, e que realize as ações pertinentes a avaliação, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob ... | 16/07/2024 14:00:00 | R$ 4.292.709,90 | Detalhes |
28/2024 | 397/2024 | Ativo | Aquisição de Dietas Especiais, Suplementos e Formulas Lácteas para bebes, sendo seu uso destinado ao Departamento Municipal de Saúde, em atendimento a pacientes do Pronto Socorro Reynaldo Guerra e aos Domiciliares com necessidades especiais de Terapia Nutric... | 05/07/2024 10:00:00 | R$ 1.703.956,38 | Detalhes |
27/2024 | 395/2024 | Ativo | Aquisição de refeições (marmitex) e refeições para consumo de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Cajati e fornecimento contínuo de lanches saudáveis para os profissionais plantonistas do Pronto Atendimento Reynaldo Guerra, durante o período das suas atividades laborais, po... | 05/07/2024 10:00:00 | R$ 2.054.256,13 | Detalhes |
26/2024 | 394/2024 | Ativo | Contratação de prestação de serviço de profissionais encarregados do ensino e da orientação em cursos profissionalizantes, nas atividades desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade do município de Cajati/SP e Proje... | 10/07/2024 10:00:00 | R$ 7.162.950,00 | Detalhes |
25/2024 | 392/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços pedagógicos/culturais nas Escolas de Tempo Integral conforme Termo de Referência. Faz-se necessária a contratação para melhorar a qualidade do (ETI) serviço prestado aos alunos buscand... | 16/07/2024 10:00:00 | R$ 483.801,60 | Detalhes |
24/2024 | 389/2024 | Ativo | Aquisição de uma Pá Carregadeira, nova, zero hora, ano de fabricação 2024 ou superior, potência mínima de 137 HP para uso no serviço de manutenção de estradas - Convênio MDR nº 28346/2020 - Plataforma +Brasil nº 908933/2020 | 15/07/2024 10:00:00 | R$ 890.266,67 | Detalhes |
23/2024 | 385/2024 | Ativo | Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). | 04/07/2024 10:00:00 | R$ 646.423,23 | Detalhes |
22/2024 | 368/2024 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de Próteses Dentárias (Próteses Totais, Próteses Parciais Removíveis) com fornecimento de mão de obra especializada, para uso em pacientes do Município de Ca... | 18/07/2024 10:00:00 | R$ 218.400,00 | Detalhes |
21/2024 | 360/2024 | Ativo | Aquisição de hortifrutigranjeiros para consumo de diversas Secretarias da Municipalidade, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) | 21/06/2024 10:00:00 | R$ 236.200,10 | Detalhes |
.
.
.
.