.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
68/2024 | 716/2024 | Ativo | Aquisição e instalação futuras e eventuais de playgrounds/parques infantis, realizados por empresa especializada, conforme a demanda, para serem utilizados em áreas e prédios públicos e/ou unidades escolares do município de Cajati/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Te... | 08/11/2024 10:00:00 | R$ 2.450.224,05 | Detalhes |
67/2024 | 705/2024 | Revogado | Aquisição de 3.680 kits de material escolar para alunos da Rede Municipal de Cajati – SP sendo 470 kits para creche, 910 kits para fase I e II e 2.300 kits para o Ensino Fundamental, com entrega na Secretaria de Educação de Cajati - SP. | 31/10/2024 10:00:00 | R$ 1.037.358,00 | Detalhes |
66/2024 | 690/2024 | Ativo | Aquisição de livros pedagógicos para os grupos de crianças e adolescentes acompanhados pela unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), e para as crianças matriculadas ... | 25/10/2024 10:00:00 | R$ 46.870,40 | Detalhes |
65/2024 | 691/2024 | Ativo | Aquisição de Colchões para a Divisão de Defesa Civil do Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). | 25/10/2024 10:00:00 | R$ 29.960,00 | Detalhes |
64/2024 | 693/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para realização de cerimônias e organização de aberturas e encerramentos de eventos e campeonatos organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de S... | 04/11/2024 10:00:00 | R$ 110.000,00 | Detalhes |
63/2024 | 647/2024 | Ativo | Aquisição de máquinas de costura industrial interlock, para atendimento ao Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Cultura e Turismo do município de Cajati-SP conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência, confo... | 24/10/2024 10:00:00 | R$ 14.778,00 | Detalhes |
62/2024 | 646/2024 | Ativo | Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, Apoio e Fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA ... | 15/10/2024 10:00:00 | R$ 176.395,00 | Detalhes |
61/2024 | 638/2024 | Ativo | Contratação de empresas para locação de banheiros químicos para os diversos eventos do Município de Cajati-SP ao longo de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP... | 16/10/2024 10:00:00 | R$ 282.220,00 | Detalhes |
60/2024 | 633/2024 | Ativo | Contratação de serviços de locação, instalação e montagem de estruturas, como som, iluminação, palco, painel de LED e similares, destinados aos eventos organizados pelo município de Cajati, pelo período de 12 meses, conforme condições e exigências estabeleci... | 11/10/2024 10:00:00 | R$ 2.712.850,00 | Detalhes |
59/2024 | 626/2024 | Ativo | Contratação de empresa para locação de ônibus, micro-ônibus e van executivos e similares para atender as diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). | 08/10/2024 10:00:00 | R$ 423.061,83 | Detalhes |
58/2024 | 624/2024 | Ativo | Aquisição de jogos estruturados, para ambiente escolar de Educação Infantil a fim de proporcionar ambiente seguro, funcional e estimulante para as atividades educacionais específicas para crianças em idade Pré-Escolar. | 15/10/2024 10:00:00 | R$ 125.581,07 | Detalhes |
57/2024 | 623/2024 | Ativo | Aquisição de materiais de enfermagem e hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Reynaldo Guerra, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). | 02/10/2024 10:00:00 | R$ 2.548.652,41 | Detalhes |
.
.
.
.