.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/07/2023 17:13:00 | 04/07/2023 08:00:00 | 18/07/2023 09:00:00 | 18/07/2023 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 552/2023 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Aquisição de material de consumo odontológico em geral para uso no Centro Odontológico do Município de Cajati – SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). |
||
| Resumo | ||
Aquisição de material de consumo odontológico em geral para uso no Centro Odontológico do Município de Cajati – SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/07/2023 | EDITAL PE 64-2023 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| MARTINUCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - EPP | 969 | 126 | 28/02/2024 | Baixar |
| THAISE ROSA OSAWA ME | 865 | 110 | 30/04/2024 | Baixar |
| FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | 552 | 64 | 02/08/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.