.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO FEDERAL | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/09/2025 | Detalhes |
| 1894 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO FEDERAL | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/09/2025 | Detalhes |
| 1893 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO APAE EMENDAS OBRAS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/09/2025 | Detalhes |
| 1892 | PARECER CONCLUSIVO APAE OBRAS EMENDA IMPOSITIVA | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/09/2025 | Detalhes |
| 1781 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO MUNICIPAL - OBRAS - EMENDA IMPOSITIVA | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/07/2025 | Detalhes |
| 1780 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO MUNICIPAL - OBRAS - EMENDA IMPOSITIVA | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/07/2025 | Detalhes |
| 1779 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO ABRIGO RECURSO MUNICIPAL | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/07/2025 | Detalhes |
| 1778 | PARECER CONCLUSIVO ABRIGO - RECURSO MUNICIPAL | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/07/2025 | Detalhes |
| 1777 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO PROJETO NOVA GERAÇÃO RECURSO MUNICIPAL | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/07/2025 | Detalhes |
| 1776 | PARECER CONCLUSIVO - PROJETO NOVA GERAÇÃO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/07/2025 | Detalhes |
| 1773 | ANEXO RP 10 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS SAÚDE APAE EMENDA | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
| 1772 | PARECER CONCLUSIVO APAE SAÚDE FONTE 08 - 496.720,00-EMENDA IMPOSITIVA | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
.
.
.
.