.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1432 | ANEXO RP 10 - APAE SOCIAL 2023 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/06/2024 | Detalhes |
1431 | PARECER CONCLUSIVO APAE SOCIAL 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/06/2024 | Detalhes |
1430 | ANEXO RP 10 - APAE EDUCAÇÃO 2023 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/06/2024 | Detalhes |
1429 | PARECER CONCLUSIVO APAE EDUCAÇÃO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 17/06/2024 | Detalhes |
1061 | TERMO DE FOMENTO Nº 003-23 - APAE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1060 | TERMO DE FOMENTO Nº 002-23 - ABRIGO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1059 | TERMO DE FOMENTO Nº 001-23 - PROJETO NOVA GERAÇÃO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1058 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004-23 - APAE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1057 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003-23 - APAE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1056 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-23 - APAE | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1055 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001-23 - ABRIGO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
1050 | CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS OSC - NOVA GERAÇÃO | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 07/02/2023 | Detalhes |
.
.
.
.